<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wohlfahrtsmarken &#187; Meldungen</title>
	<atom:link href="http://www.wohlfahrtsmarken.de/category/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wohlfahrtsmarken.de</link>
	<description>Porto mit Herz - Wohlfahrtsmarken</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Umfrageergebnis &#8220;Welche Bedeutung hat f&#252;r Sie das Bildmotiv beim Kauf der Wohlfahrtsmarken?&#8221;</title>
		<link>http://www.wohlfahrtsmarken.de/umfrageergebnis-welche-bedeutung-hat-fur-sie-das-bildmotiv-beim-kauf-der-wohlfahrtsmarken/</link>
		<comments>http://www.wohlfahrtsmarken.de/umfrageergebnis-welche-bedeutung-hat-fur-sie-das-bildmotiv-beim-kauf-der-wohlfahrtsmarken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Wohlfahrtsmarken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wohlfahrtsmarken.de/?p=8702</guid>
		<description><![CDATA[So lautete unsere Umfrage in den Monaten September bis Dezember 2011. Hier das Ergebnis: In unserer neuen Umfrage m&#246;chten wir wissen, welches der drei neuen Markenmotive mit &#8220;Edelsteinen&#8221; am besten gef&#228;llt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wohlfahrtsmarken.de/umfrageergebnis-welche-bedeutung-hat-fur-sie-das-bildmotiv-beim-kauf-der-wohlfahrtsmarken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter &#8220;Porto mit Herz&#8221;</title>
		<link>http://www.wohlfahrtsmarken.de/newsletter-2011-12/</link>
		<comments>http://www.wohlfahrtsmarken.de/newsletter-2011-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Wohlfahrtsmarken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wohlfahrtsmarken.de/?p=8358</guid>
		<description><![CDATA[Newsletter bestellen / abbestellen Weihnachtsmarken offiziell vorgestellt In der Berliner Kirche St. Petri – St. Marien stellte der Parlamentarische Staatssekret&#228;r beim Bundesminister f&#252;r Finanzen, Hartmut Koschyk (5. v.l.), Ersttagsalben mit den beiden Weihnachtsmarken St. Martin und St. Nikolaus der &#214;ffentlichkeit vor. &#8230; mehr Anl&#228;sslich der Pr&#228;sentation der Weihnachtsmarken 2011 hielt Oberkirchenrat Johannes Stockmeier, Pr&#228;sident der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wohlfahrtsmarken.de/newsletter-2011-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#228;sentation der Sonderpostwertzeichen &#8220;Weihnachten 2011&#8243; am 6. Dezember in der Kirche St. Marien zu Berlin</title>
		<link>http://www.wohlfahrtsmarken.de/praesentation-der-sonderpostwertzeichen-weihnachten-2011/</link>
		<comments>http://www.wohlfahrtsmarken.de/praesentation-der-sonderpostwertzeichen-weihnachten-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Wohlfahrtsmarken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wohlfahrtsmarken.de/?p=8284</guid>
		<description><![CDATA[Gru&#223;wort von Oberkirchenrat Johannes Stockmeier Pr&#228;sident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. Sehr geehrter Herr Staatssekret&#228;r Koschyk, sehr geehrter Herr Pfarrer Hohberg, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe G&#228;ste, St. Martin und St. Nikolaus auf den diesj&#228;hrigen Weihnachtsmarken – passendere Motive h&#228;tten wir uns kaum w&#252;nschen k&#246;nnen! Stehen diese beiden Heiligen doch seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wohlfahrtsmarken.de/praesentation-der-sonderpostwertzeichen-weihnachten-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsmarken offiziell vorgestellt</title>
		<link>http://www.wohlfahrtsmarken.de/weihnachtsmarken-offiziell-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.wohlfahrtsmarken.de/weihnachtsmarken-offiziell-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Wohlfahrtsmarken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wohlfahrtsmarken.de/?p=8275</guid>
		<description><![CDATA[Berlin. In der Berliner Kirche St. Petri &#8211; St. Marien stellte der Parlamentarische Staatssekret&#228;r beim Bundesminister f&#252;r Finanzen, Hartmut Koschyk (5. v.l.), Ersttagsalben mit den beiden Weihnachtsmarken St. Martin und St. Nikolaus der &#214;ffentlichkeit vor. Erste Alben erhielten (v.l.) Johannes Stockmeier, Pr&#228;sident der BAGFW e.V., Pr&#228;lat Dr. Karl J&#252;sten, Pr&#228;lat Dr. Bernhard Felmberg, Generalsuperintendentin Ulrike [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wohlfahrtsmarken.de/weihnachtsmarken-offiziell-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktion Spendenherz: Schon 8.425 Euro f&#252;r soziale Projekte!</title>
		<link>http://www.wohlfahrtsmarken.de/aktion-spendenherz-fuer-soziale-projekte-der-wohlfahrtsverbaende/</link>
		<comments>http://www.wohlfahrtsmarken.de/aktion-spendenherz-fuer-soziale-projekte-der-wohlfahrtsverbaende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Wohlfahrtsmarken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wohlfahrtsmarken.de/?p=5825</guid>
		<description><![CDATA[Bereits 341 Mal wurde bisher eine Markenbox mit 100 selbstklebenden Wohlfahrtsmarken f&#252;r 80 Euro in unserem Shop gekauft. Damit ist unser erstes gro&#223;es Spendenherz voll und wir haben das zweite mit aktuelle 37 von 304 weiteren Herzen er&#246;ffnet. 267 Herzen warten noch auf einen Spender. &#220;ber den Zuschlagserl&#246;s des Porto mit Herz in H&#246;he von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wohlfahrtsmarken.de/aktion-spendenherz-fuer-soziale-projekte-der-wohlfahrtsverbaende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29. Internationale Briefmarken-B&#246;rse Sindelfingen</title>
		<link>http://www.wohlfahrtsmarken.de/29-internationale-briefmarken-borse-sindelfingen/</link>
		<comments>http://www.wohlfahrtsmarken.de/29-internationale-briefmarken-borse-sindelfingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Wohlfahrtsmarken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wohlfahrtsmarken.de/?p=7987</guid>
		<description><![CDATA[Vom 27. bis 29. Oktober fand wieder die Internationale Briefmarken-B&#246;rse in Sindelfingen statt. Das Wohlfahrtsmarkenteam war auch dieses Jahr mit einem Stand beteiligt. Hier einige Impressionen vom Messegeschehen rund um die Wohlfahrtsmarken. Samstag ist Familientag! Zum Start in die Herbstferien besuchten an diesem Tag auch zahlreiche Nachwuchsphilatelisten die Messe. Besonderer Anziehungspunkt wie in jedem Jahr: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wohlfahrtsmarken.de/29-internationale-briefmarken-borse-sindelfingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Ausstellung f&#252;r Briefmarken-Design</title>
		<link>http://www.wohlfahrtsmarken.de/virtuelle-ausstellung-fur-briefmarken-design/</link>
		<comments>http://www.wohlfahrtsmarken.de/virtuelle-ausstellung-fur-briefmarken-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Wohlfahrtsmarken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wohlfahrtsmarken.de/?p=7806</guid>
		<description><![CDATA[Wer Briefmarken sammelt, sammelt grafische Werke. Auch f&#252;r den &#8220;normalen&#8221; Postkunden ist die Frage, ob das Markenmotiv gef&#228;llt oder nicht, ein wichtiges Kriterium f&#252;r den Kauf. Kein Wunder, dass sich viele namhafte Grafiker mit der Gestaltung von Briefmarken befasst haben. Eine Zusammenstellung von &#252;ber 600 Marken-Designs findet man auf der Webseite &#8220;Kat Ran Press&#8221; von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wohlfahrtsmarken.de/virtuelle-ausstellung-fur-briefmarken-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrageergebnis: Wie &#252;bermitteln Sie am liebsten Ihre Urlaubsgr&#252;&#223;e ?</title>
		<link>http://www.wohlfahrtsmarken.de/umfrageergebnis-wie-ubermitteln-sie-am-liebsten-ihre-urlaubsgruse/</link>
		<comments>http://www.wohlfahrtsmarken.de/umfrageergebnis-wie-ubermitteln-sie-am-liebsten-ihre-urlaubsgruse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Wohlfahrtsmarken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wohlfahrtsmarken.de/?p=7746</guid>
		<description><![CDATA[So lautete unsere Umfrage in den letzten Ferienmonaten. Hier das Ergebnis: Unsere neue Umfrage befasst sich mit den Kaufmotiven f&#252;r Wohlfahrtsmarken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wohlfahrtsmarken.de/umfrageergebnis-wie-ubermitteln-sie-am-liebsten-ihre-urlaubsgruse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohlfahrtsmarken 2011 erhalten mit dem Qualit&#228;tssiegel &#8220;red dot&#8221; einen renommierten Designpreis</title>
		<link>http://www.wohlfahrtsmarken.de/wohlfahrtsmarken-2011-erhalten-mit-dem-qualitatssiegel-red-dot-einen-renommierten-designpreis/</link>
		<comments>http://www.wohlfahrtsmarken.de/wohlfahrtsmarken-2011-erhalten-mit-dem-qualitatssiegel-red-dot-einen-renommierten-designpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 06:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Wohlfahrtsmarken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wohlfahrtsmarken.de/?p=7645</guid>
		<description><![CDATA[Die Jury war sich einig: F&#252;r die hervorragende Arbeit „Wohlfahrtsmarken 2011“ erhalten Loriot alias Vicco von B&#252;low und Hans G&#252;nter Schmitz im red dot award: communication design, einem der international gr&#246;&#223;ten und renommiertesten Designwettbewerbe, den begehrten red dot. Damit wird den Preistr&#228;gern ein sehr hohes Gestaltungsniveau bescheinigt. 15 Juroren, allesamt international renommierte Designexperten, beurteilten in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wohlfahrtsmarken.de/wohlfahrtsmarken-2011-erhalten-mit-dem-qualitatssiegel-red-dot-einen-renommierten-designpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loriot auf Video und in den Medien</title>
		<link>http://www.wohlfahrtsmarken.de/medienspiegel/</link>
		<comments>http://www.wohlfahrtsmarken.de/medienspiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 16:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Wohlfahrtsmarken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wohlfahrtsmarken.de/?p=7018</guid>
		<description><![CDATA[10. Januar 2011, Berlin. Humor auf den Wohlfahrtsmarken 2011. Die Markenserie 2011 &#252;berrascht mit Motiven aus Loriots komischer Welt. Bundespr&#228;sident Christian Wulff erh&#228;lt in Gegenwart von Donata Freifrau Schenck zu Schweinsberg, Pr&#228;sidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V., die Erstdrucke aus den H&#228;nden von Bundesfinanzminister Wolfgang Sch&#228;uble.Der Verkaufserl&#246;s kommt der sozialen Arbeit der Wohlfahrtsverb&#228;nde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wohlfahrtsmarken.de/medienspiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.wohlfahrtsmarken.de/medien/multimedia/markenuebergabe2011/Loriots_Wohlfahrtsmarken.flv" length="20945095" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.wohlfahrtsmarken.de/medien/multimedia/markenuebergabe2011/Loriot_Briefmarken.mp4" length="150408903" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>

